Preisliste 

Neue Seite 1

 

Meister Absteiger

5.Spieltag 2022/2023 23.09.2023 20:30

Durchschnitts-

 Punkte: 17,7

Saison 2023 - 2024

1. IRL 1. MATTHIAS   23 90 113
2. KARMANN 3. THOMAS II   19 86 105
3. BAUER 5. KARIN   21 83 104
4. GMELCH 10. MANFRED     23 80 103
5. KRAUS 14. MANUEL   25 77 102
6. OTTILLINGER 11. LENZ   23 79 102
7. KARMANN 4. ANNA   18 83 101
8. TRÜBSWETTER 13. PETER   23 77 100
9. STANEK 8. HEINER   19 81 100
10. KARMANN 2. JANA   13 87 100
11. HÖCHTL 21. WERNER     25 74 99
12. BAUER 16. FLORIAN   23 76 99
13. FINDER 15. STEFAN   23 76 99
14. OPPENHEIMER 23. ALEXANDER   25 73 98
15. FÄUSTLIN 17. STEFAN   23 75 98
16. SCHUSTER 18. ANGELA   23 75 98
17. STELZER 19. SIGGI   23 75 98
18. NOWAK 7. LUDWIG    17 81 98
19. GIEDL 33. WILLI   25 71 96
20. ASCHENMEIER 12. KARL I   16 79 95
21. BERGER 6. ROBERT  I     13 82 95
22. BERGMANN 32. UDO   23 71 94
23. HOFSTETTER 24. CHRISTIAN   21 73 94
24. BERGER 9. NUBER   13 80 93
25. FRISCH 39. DANIEL   23 69 92
26. BREITNER 44. MANFRED   23 68 91
27. FISCHER 36. LUDWIG   21 70 91
28. MADERHOLZ 35. JÜRGEN   21 70 91
29. STANEK 26. FRANZ   19 72 91
30. SCHNEIDER 48. EMIL   23 66 89
31. KARLS 34. ANNA   19 70 89
32. KRAUS 31. GERMAN   18 71 89
33. MAYR 41. NORBERT   19 69 88
34. KRAUS 25. WINFRIED   16 72 88
35. SCHUSTER 22. GÜNTHER   15 73 88
36. BAUCH 61. HELMUT   25 62 87
37. BAUR 42. KONRAD   19 68 87
38. BECKER 38. ANDREAS   18 69 87
39. ASCHENMEIER 30. KARL II   16 71 87
40. NUBER 20. HELMUT I   12 75 87
41. IRL 57. ERHARD   23 63 86
42. NACHBAR 52. JOSEF   21 65 86
43. KOWALEWSKI 37. SLAWOMIR   17 69 86
44. MARTIN 40. LORENZ   16 69 85
45. NUBER 28. WOLFGANG   14 71 85
46. BERGER 27. ROBERT  II    13 72 85
47. BRANDNER 64. ERNST   23 61 84
48. MAYR 47. PHILIPP   18 66 84
49. WILDNER 49. MARKO   18 66 84
50. MEIR 46. LUKA - PHILIPP   17 67 84
51. KARMANN 29. THOMAS I   13 71 84
52. BAUR 62. TOBIAS   21 62 83
53. NEFF 60. LORENZ   20 63 83
54. GEIL 56. CHRIS   18 64 82
55. FISCHER 71. MICHAEL    23 58 81
56. MÖBIUS 43. THORSTEN   13 68 81
57. RIEDL 45. PETRA   13 68 81
58. MEIR 58. SVEN     17 63 80
59. NUBER 54. HELMUT II    16 64 80
60. BERGER 51. ROBERT  III    15 65 80
61. BERGER 59. THOMAS    16 63 79
62. FRISCH 65. ERICH   17 61 78
63. NUBER 67. JOSEF   17 61 78
64. HOFSTETTER 50. STEFAN IDA   13 65 78
65. NARR 53. ROBERT   13 65 78
66. BERGER 63. HOFSTETTER   16 61 77
67. SULTAN 55. KLAUS   13 64 77
68. RIESNER 75. EWALD    22 54 76
69. MAIER 69. LUCA TATIANA   14 59 73
70. MAYER 66. FRANZ   12 61 73
71. BISSINGER 68. ERWIN   13 59 72
72. RIESNER 76. EWALDO   17 54 71
73. GEIL 74. JOSEF   16 55 71
74. MEIR 70. ALINA   11 59 70
75. BAUMGARTNER 73. WERNER     13 56 69
76. NARR 80. ROLAND   18 50 68
77. KRAUS 78. UTA   13 54 67
78. HAMMER 72. GERHARD   9 58 67
79. PFAFFENZELLER 77. HERBERT   11 54 65
80. SCHÄFER 79. THOMAS   9 53 62
81. NEFF 81. DOMINIK   13 44 57
82. SEIFFERT 82. HARTMUT   6 39 45
83.