Preisliste 

Neue Seite

Meister Absteiger

30.Spieltag 2024/2025 21.04.2025 17:02

Durchschnitts-

 Punkte: 14,3

Saison 2024 - 2025

 

Schaut mal

da ist auch mein Tipp zu sehen

Bundesliga-Tip.de

1. GEIL 1. CHRIS   15 519 534
2. KRAUS 2. UTA   10 510 520
3. KRAUS 3. MANUEL   15 504 519
4. SCHNEIDER 6. EMIL   15 496 511
5. FRISCH 4. DANIEL   13 498 511
6. FÄUSTLIN 5. STEFAN   13 497 510
7. NARR 7. ROBERT   15 493 508
8. BAUR 10. TOBIAS   13 492 505
9. HERMANN 9. GERHARD   13 492 505
10. MAYR 8. NORBERT   10 493 503
11. BREITNER 11. MANFRED   13 487 500
12. GMELCH 12. MANFRED     13 487 500
13. NARR 18. ROLAND   18 481 499
14. KEMPFLE 15. MAX   17 482 499
15. HOFSTETTER 21. STEFAN    21 476 497
16. BAUCH 16. HELMUT   16 481 497
17. MAYER 20. FRANZ   16 479 495
18. BERGER 14. THOMAS    13 482 495
19. ASCHENMEIER 17. KARL    13 481 494
20. BECKER 13. ANDREAS   10 484 494
21. KARMANN 22. THOMAS I   16 475 491
22. BAUER 19. KARIN   10 480 490
23. GEIL 23. JOSEF   18 470 488
24. STANEK 30. FRANZ   21 463 484
25. TRÜBSWETTER 28. PETER   19 465 484
26. SCHUSTER 24. GÜNTHER   14 469 483
27. FISCHER 32. MICHAEL    19 462 481
28. MAYR 25. PHILIPP   13 466 479
29. STELZER 26. SIGGI   13 466 479
30. OPPENHEIMER 27. ALEXANDER   13 465 478
31. BAUER 31. FLORIAN   14 462 476
32. GEIL 29. SEPP   10 463 473
33. BERGER 33. HOFSTETTER   13 459 472
34. NACHBAR 34. JOSEF   13 459 472
35. KARMANN 36. ANNA   16 454 470
36. SCHUSTER 35. ANGELA   13 456 469
37. OTTILLINGER 38. LENZ   16 450 466
38. BERGER 37. ROBERT  II    13 453 466
39. BRANDNER 40. ERNST   16 449 465
40. BERGER 44. ROBERT  III    16 447 463
41. STANIBULA 43. BOZEK   16 447 463
42. MÖBIUS 39. THORSTEN   13 449 462
43. STANEK 41. HEINER   13 448 461
44. NOWAK 48. LUDWIG    18 441 459
45. FISCHKOPF 47. JEANS   13 443 456
46. HOFSTETTER 45. CHRISTIAN   12 444 456
47. FRISCH 42. ERICH   7 448 455
48. GIEDL 50. WILLI   16 437 453
49. NUBER 51. HELMUT I   16 436 452
50. NARR 49. SABRINA I   14 437 451
51. WILDNER 46. MARKO   7 444 451
52. KRAUS 54. GERMAN   16 430 446
53. NEFF 53. DOMINIK   14 431 445
54. NARR 52. SABRINA II   10 433 443
55. NUBER 55. HELMUT II    13 427 440
56. KOWALEWSKI 56. SLAWOMIR   15 424 439
57. BAUR 61. KONRAD   19 417 436
58. FINDER 57. STEFAN   13 422 435
59. HAMMER 59. GERHARD   13 420 433
60. BERGER 62. ROBERT  I     16 416 432
61. KRAUS 58. JOSEF   11 421 432
62. RIESNER 64. EWALDO   19 410 429
63. MADERHOLZ 60. JÜRGEN   10 419 429
64. KRAUS 63. WINFRIED   16 411 427
65. MAIER 66. LUCA TATIANA   19 407 426
66. BEHR 65. EGON   18 407 425
67. SCHMID 70. KARL-HEINZ   24 392 416
68. PFAFFENZELLER 68. HERBERT   13 403 416
69. KARMANN 67. THOMAS II   10 404 414
70. GENULL 69. KLAUS   13 396 409
71. RIESNER 71. EWALD    18 387 405
72. AUGUSTIN 72. BEN   7 381 388
73.