Meister-Absteiger 2022-2023
|
Aschenmeier | Karl | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Schalke |
Bauch | Helmut | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Stuttgart |
Bauer | Florian | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Schalke |
Bauer | Karin | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Mainz |
Baur | Konrad | Bayern | Dortmund | Schalke | Bremen | Augsburg |
Baur | Tobias | Bayern | Leipzig | Hertha | Bremen | Augsburg |
Becker | Andreas | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Mainz |
Berger | Hofstetter | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Bremen |
Berger | Nuber | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Bremen |
Berger | Robert I | Bayern | Dortmund | Schalke | Hertha | Bremen |
Berger | Robert II | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Schalke |
Berger | Robert III | Bayern | Dortmund | Bremen | Hertha | Augsburg |
Berger | Thomas | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Stuttgart |
Bozek | Leonhard | Dortmund | Bayern | Bochum | Bremen | Schalke |
Brandner | Ernst | Bayern | Leverkusen | Bochum | Union | Mainz |
Breitner | Manfred | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Stuttgart |
Dachs-Unger | Monika | Dortmund | Bayern | Stuttgart | Hertha | Augsburg |
Faigl | Helmut | Bayern | Dortmund | Bochum | Schalke | Bremen |
Fäustlin | Stefan | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Augsburg |
Finder | Stefan | Bayern | Leipzig | Bochum | Stuttgart | Augsburg |
Fischer | Ludwig | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Mainz |
Fischer | Michael | Bayern | Dortmund | Bochum | Augsburg | Mainz |
Frisch | Daniel | Dortmund | Bayern | Bochum | Hertha | Stuttgart |
Frisch | Erich | Dortmund | Bayern | Bochum | Hertha | Stuttgart |
Geil | Christa | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Bremen |
Geil | Josef | Bayern | Dortmund | Bochum | Bremen | Stuttgart |
Giedl | Willi | Bayern | Dortmund | Mainz | Stuttgart | Augsburg |
Glosser | Clarissa | Bayern | Dortmund | Frankfurt | Union | Hoffenheim |
Glosser | Tobias | Bayern | Dortmund | Bochum | Bremen | Mainz |
Gmelch | Manfred | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Augsburg |
Habermayr | Stefan | Bayern | Leipzig | Bochum | Hertha | Augsburg |
Höchtl | Werner | Bayern | Dortmund | Bochum | Stuttgart | Augsburg |
Hofstetter | Christian | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Mainz |
Hofstetter | Stefan Ida | Bayern | Dortmund | Bochum | Bremen | Mainz |
Irl | Erhard | Bayern | Dortmund | Stuttgart | Hertha | Augsburg |
Irl | Matthias | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Augsburg |
Karmann | Jana | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Bremen |
Karmann | Lenka | Bayern | Leverkusen | Bochum | Hertha | Augsburg |
Karmann | Thomas I | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Köln |
Karmann | Thomas II | Bayern | Leipzig | Bochum | Hertha | Schalke |
Kovacs | Albert | Bayern | Dortmund | Schalke | Bremen | Augsburg |
Kowalevski | Slawek | Bayern | Dortmund | Bochum | Bremen | Augsburg |
Kraus | German | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Augsburg |
Kraus | Uta | Bayern | Dortmund | Bremen | Hertha | Stuttgart |
Kraus | Winfried | Bayern | Dortmund | Bochum | Bremen | Stuttgart |
Leikam | Manfred | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Augsburg |
Lutz | Peter | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Bremen |
Maderholz | Jürgen | Bayern | Dortmund | Bochum | Bremen | Schalke |
Maier | Luca Tatiana | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Augsburg |
Martin | Lorenz | Bayern | Dortmund | Bochum | Stuttgart | Augsburg |
Mayer | Franz | Bayern | Leipzig | Bochum | Hertha | Augsburg |
Mayr | Norbert | Bayern | Leipzig | Bochum | Hertha | Schalke |
Mayr | Philipp | Bayern | Dortmund | Bochum | Schalke | Augsburg |
Meir | Alina | Bayern | Dortmund | Stuttgart | Hertha | Bremen |
Meir | Luka Philipp | Bayern | Dortmund | Köln | Hertha | Mainz |
Meir | Sven | Bayern | Dortmund | Bochum | Stuttgart | Augsburg |
Möbius | Leonhard | Bayern | Dortmund | Bochum | Stuttgart | Augsburg |
Nachbar | Josef | Bayern | Dortmund | Schalke | Hertha | Augsburg |
Narr | Robert | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Schalke |
Narr | Roland | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Bremen |
Nowak | Ludwig | Bayern | Leverkusen | Bochum | Hertha | Stuttgart |
Nuber | Helmut I | Dortmund | Bayern | Bochum | Schalke | Stuttgart |
Nuber | Helmut II | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Augsburg |
Oppenheimer | Alexander | Bayern | Dortmund | Bochum | Schalke | Mainz |
Ottillinger | Lenz | Bayern | Dortmund | Bochum | Bremen | Schalke |
Pfaffenzeller | Herbert | Bayern | Dortmund | Bochum | Köln | Stuttgart |
Riedl | Petra | Bayern | Leverkusen | Bochum | Schalke | Stuttgart |
Riesner | Ewald I | Leipzig | Bayern | Bochum | Hertha | Mainz |
Riesner | Ewald II | Dortmund | Bayern | Bochum | Hertha | Augsburg |
Riesner | Ewaldo | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Stuttgart |
Schäfer | Thomas | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Augsburg |
Schneider | Emil | Leipzig | Bayern | Bochum | Schalke | Augsburg |
Schuster | Angela | Bayern | Dortmund | Schalke | Hertha | Bremen |
Schuster | Günther | Dortmund | Bayern | Bremen | Hertha | Augsburg |
Seiffert | Hartmut | Bayern | Leverkusen | Bochum | Bremen | Augsburg |
Stanek | Franz | Bayern | Leipzig | Mainz | Augsburg | Schalke |
Stanek | Heiner | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Augsburg |
Stegmeier | Franz | Bayern | Leipzig | Bochum | Stuttgart | Augsburg |
Stelzer | Siggi | Bayern | Dortmund | Bochum | Hertha | Augsburg |
Sultan | Klaus | Bayern | Dortmund | Stuttgart | Hertha | Augsburg |
Träger | Karl Anna | Bayern | Dortmund | Bochum | Mainz | Union |
Wildner | Marko | Bayern | Leipzig | Bochum | Hertha | Stuttgart |
Zinner | Christoph | Bayern | Dortmund | Bochum | Mainz | Köln |
Vize Meister
Absteiger
08433/1830