| Mannschaften 1999/2000 |
Die größte Abteilung des TSV hat folgende Mannschaften im Spielbetrieb:
| Nr | Liga | Mannschaft | Trainer | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | Ziel 00/01 | Portraits |
| 1. | Bezirksliga | Herren I | Mannweiler Alex. | Abstieg | unt. Drittel | 9.Platz | ||
| 2. | Bezirks-Kl. Nord | Herren II | Müller Dieter | 5. Platz | 3. Platz | 4.Platz | Bilder | |
| 3. | Bezirks-Kl. Nord | Herren III | Fleißner Helmut | 5.Platz | 1.Platz | 7.Platz | ||
| 4. | Bezirksklasse | Damen I | Engnoth Ralf | 6.Platz | 4. Platz | Aktuell | Bilder | |
| 5. | Kreisklasse | Damen II | Meyer Evelin | 1.Platz | 1.Platz | 5.Platz | ||
| 6. | Kreisklasse | Damen III | 1.Platz | |||||
| 7. | A1 - Jugend | weiblich | Meyer Evelin | |||||
| 8. | A2 - Jugend | weiblich | Diana Pinkawa | |||||
| 9. | B1 - Jugend | weiblich | Kirschner Heinz | |||||
| 10. | B2 - Jugend | weiblich | Kirschner Heinz | |||||
| 11. | C1 - Jugend | weiblich | Andrea Reiter | |||||
| 12. | C2 - Jugend | weiblich | Kirschner Bernadette | |||||
| 13. | D - Jugend | weiblich | Kirschner Bernadette | |||||
| 14. | E - Jugend | weiblich | Kirschner Inge | Spass | ||||
| 15. | B - Jugend | männlich | Regine Heilmann | |||||
| 16. | Nachwuchs | m/w | Kirschner Inge | Spass | Bilder |
© 08/99 SZ / update: 11.06.02