| Herren III Kreisliga Oberbayern 1 2009/2010 |
Offizielle Tabelle des BVV: Kreisliga Obb 1
Aktuelle Tabelle: 14.03.2010
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Ingolstadt 3 | 22 | 58:22 | 36:8 | 1674:1347 |
| 2. | TSV Kösching 2 | 22 | 55:24 | 36:8 | 1641:1418 |
| 3. | FC Ehekirchen | 22 | 56:21 | 34:10 | 1574:1285 |
| 4. | SV Buxheim | 22 | 49:30 | 30:14 | 1647:1425 |
| 5. | DJK Titting | 22 | 51:30 | 26:18 | 1666:1370 |
| 6. | DJK Dollnstein | 22 | 45:36 | 24:20 | 1564:1548 |
| 7. | MBB SG Manching 2 | 22 | 42:36 | 24:20 | 1544:1468 |
| 8. | TSV Neuburg 4 | 22 | 42:40 | 24:20 | 1564:1460 |
| 9. | TSV Lenting 2 | 22 | 28:51 | 12:32 | 1457:1581 |
| 10. | TSV Neuburg 3 | 22 | 22:52 | 12:32 | 1313:1510 |
| 11. | SV Eitensheim 2 | 22 | 15:57 | 6:38 | 1029:1359 |
| 12. | PSV Ingolstadt 2 | 22 | 2:66 | 0:44 | 641:1543 |
|
© 09/2005 SZ / update: 14.03.10 |