| Herren III Kreisliga Oberbayern 1 2007/2008 |
Offizielle Tabelle des BVV: Kreisliga Obb 1
Tabelle Stand: 17.02.2008
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Ingolstadt 3 | 18 | 51:18 | 32:4 | 1615:1351 |
| 2. | VfB Pörnbach | 16 | 44:16 | 28:4 | 1414:1201 |
| 3. | FC Ehekirchen | 18 | 44:24 | 26:10 | 1552:1359 |
| 4. | SV Buxheim | 18 | 41:27 | 24:12 | 1518:1433 |
| 5. | DJK Dollnstein | 16 | 32:26 | 18:14 | 1310:1209 |
| 6. | DJK Titting | 16 | 30:32 | 14:18 | 1325:1320 |
| 7. | TSV Neuburg 3 | 16 | 26:34 | 10:22 | 1273:1303 |
| 8. | MBB SG Manching 2 | 16 | 17:40 | 8:24 | 1145:1323 |
| 9. | TSV Neuburg 4 | 16 | 16:41 | 8:24 | 1056:1339 |
| 10. | MTV Pfaffenhofen 2 | 18 | 11:54 | 0:36 | 1200:1570 |
|
© 09/2005 SZ / update: 25.11.07 |