| Herren
II Gesamt-Statistik (Stand 03/2009) ab Saison 1999/2000 bis heute |
| Spieler | Aktiv in Saison 2008/09 |
Gesamt eingesetze Sätze |
Spielteilnahmen Gesamt |
| Zeitler Siegfried | x | 646 | 179 |
| Steigemann Herbert | x | 586 | 173 |
| Press Lothar | x | 563 | 159 |
| Lüder Michael | x | 458 | 139 |
| Diegeler Jürgen | x | 431 | 149 |
| Kirschner Heinz | x | 289 | 115 |
| Engnoth Ralf | x | 282 | 82 |
| Müller Dieter | 196 | 102 | |
| Dr.Seidel Christian | x | 158 | 66 |
| Molkentin Olaf | x | 153 | 44 |
| Strobl Günther | 87 | 26 | |
| Hoppe Udo | 76 | 29 | |
| Stemme Dirk | x | 68 | 19 |
| Bednarz Walter | 57 | 17 | |
| Karow Hennig | 25 | 8 | |
| Lotter Michael | 19 | 6 | |
| Schrenk Detlev | 16 | 9 | |
| Güthe Frank | 13 | 5 | |
| Neumaier Helmut | 11 | 4 | |
| Hauk Sebastian | 10 | 5 | |
| Falk Mike | x | 10 | 4 |
| Hertkorn Jürgen | x | 9 | 2 |
| Kirschner Benedikt | 4 | 2 | |
| Mannweiler Alex j. | 4 | 1 | |
| Kattinger Florian | 3 | 1 |
© 06/2002 SZ / update: 15.03.09