| Die 2. Herren-Mannschaft |
|
|
| Saison |
Tabellen |
Portraits |
Statistik |
Alter | Überblick |
| 2010/2011 | 2010 / 2011 | 2010/2011 | 2010/2011 | 46,? Jahre | Mannschaften |
| >>>>> | Gesamtstatistik | <<<<<< | |||
| 2009/2010 | 2009 / 2010 | 2009/2010 | 2009/2010 | 46,5 Jahre | Mannschaften |
| 2008/2009 | 2008 / 2009 | 2008/2009 | 2008/2009 | 50,3 Jahre | Mannschaften |
| 2007/2008 | 2007 / 2008 | 2007/2008 | 2007/2008 | 48,3 Jahre | Mannschaften |
| 2006/2007 | 2006 / 2007 | 2006/2007 | 2006/2007 | 48,3 Jahre | Mannschaften |
| 2005/2006 | 2005 / 2006 | 2005/2006 | 2005/2006 | 47,3 Jahre | Mannschaften |
| 2004/2005 | 2004 / 2005 | 2004/2005 | 2004/2005 | 48,0 Jahre | Mannschaften |
| Senioren Beach Meisterschaft 2005 | |||||
| 2003/2004 | 2003 / 2004 | 2003/2004 | 2003/2004 | 45,9 Jahre | Mannschaften |
| 2002/2003 | 2002 / 2003 | 2002/2003 | 2002/2003 | 44,1 Jahre | Mannschaften |
| 2001/2002 | 2001 / 2002 | 2001/2002 | 2001/2002 | 46,6 Jahre | Mannschaften |
| 2000/2001 | 2000 / 2001 | 2000/2001 | 2000/2001 | 43,4 Jahre | Mannschaften |
| 1999/2000 | 1999 / 2000 | 1999/2000 | - - - | 42,0 Jahre | Mannschaften |
| 1998/1999 | 1998 / 1999 | 1998/1999 | - - - | ||
| 1997/1998 | 1997 / 1998 | 1997/1998 | - - - | ||
|
Weiter Infos
>>> Heinz
Kirschner - Siegfried
Zeitler |
| Um unsere Teamleistung weiter zu optimieren, suchen wir laufend Spieler die uns verstärken und neben Volleyball auch den gesellschaftlichen Teamgeist und Zusammenhalt lieben und fördern. |
|
© 09/2001 SZ / update: 17.07.10 |