| Volleyball Herren I 2004/2005 |
Bezirksliga West Herren:
Das Team um Spielertrainer Alex Mannweiler
Tabelle 2004/2005:
BVV
- Tabelle
BZL West
Tabelle: Stand 28.11.2004
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U-Pfaffenhofen-Germering | 16 | 48:13 | 32:0 | 1450:1228 |
| 2. | TUS Obermenzing | 16 | 38:24 | 22:10 | 1403:1287 |
| 3. | SV Vierkirchen | 16 | 33:33 | 16:16 | 1438:1417 |
| 4. | MTV Pfaffenhofen | 16 | 34:34 | 14:18 | 1454:1465 |
| 5. | TSV Friedberg 3 | 16 | 25:38 | 14:18 | 1286:1411 |
| 6. | TSV Neuburg I | 16 | 32:37 | 12:20 | 1474:1483 |
| 7. | TSV Lenting | 16 | 27:35 | 12:20 | 1312:1345 |
| 8. | TSV Neufahrn | 16 | 27:38 | 12:20 | 1335:1442 |
| 9. | SV Eching | 16 | 27:39 | 10:22 | 1426:1500 |
© 03/2001 SZ / update: 20.09.04