| Volleyball Herren I 2001/2002 |
Bezirksliga Herren:
Abschlusstabellen:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Dachau 3 | 22 | 34:10 | 55:25 | 1907:1606 |
| 2 | TSV München Solln | 22 | 32:12 | 55:33 | 2012:1821 |
| 3 | SV Günding | 22 | 32:12 | 54:33 | 1965:1775 |
| 4 | TSV Neuburg I | 22 | 30:14 | 53:32 | 1891:1807 |
| 5 | MTV Pfaffenhofen | 22 | 26:18 | 52:41 | 2035:1955 |
| 6 | MTV Ingolstadt | 22 | 26:18 | 48:40 | 1975:1934 |
| 7 | TuS Obermenzing | 22 | 22:22 | 41:42 | 1812:1812 |
| 8 | SV Petershausen | 22 | 18:26 | 35:45 | 1739:1826 |
| 9 | TSV Lenting | 22 | 18:26 | 36:49 | 1795:1901 |
| 10 | BFFL München | 22 | 14:30 | 34:48 | 1755:1852 |
| 11 | DJK SB München Ost II | 22 | 10:34 | 30:56 | 1785:1969 |
| 12 | SSV Schrobenhausen | 22 | 2:42 | 16:65 | 1524:1937 |
Weitere Informationen sind derzeit nicht verfügbar.
© 03/2001 SZ / update: 24.11.02