| Volleyball Damen II 2002/2003 |
Bezirksklasse Nord
Damen :
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Pfaffenhofen | 18 | 51:19 | 32:4 | 1626:1398 |
| 2. | DJK Titting | 18 | 48:21 | 30:6 | 1599:1358 |
| 3. | SV Stammham | 18 | 41:27 | 24:12 | 1515:1407 |
| 4. | SC Freising | 18 | 40:27 | 20:16 | 1355:1305 |
| 5. | TSV Neuburg 2 | 18 | 41:35 | 20:16 | 1663:1565 |
| 6. | MBB SG Manching | 18 | 34:37 | 18:18 | 1546:1582 |
| 7. | SG Moosburg | 16 | 23:38 | 8:24 | 1200:1386 |
| 8. | TSV Neuburg 1 | 16 | 23:40 | 8:24 | 1265:1476 |
| 9. | VfB Eichstätt | 16 | 20:42 | 8:24 | 1127:1204 |
| 10. | TSV Pförring | 18 | 14:49 | 6:30 | 1094:1309 |
Gehe zu: Startseite
© 11/99 SZ / update : 31.03.03