| Volleyball Herren IV 2004/2005 |
Kreisliga
Oberbayern 1 Herren :
Tabelle:
![]() |
|
Abschlusstabelle Stand: 28.03.2005
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Ingolstadt 2 | 10 | 30:2 | 20:0 | 785:557 |
| 2. | SV Eitensheim | 10 | 25:12 | 14:6 | 835:739 |
| 3. | DJK Dollnstein | 10 | 21:18 | 12:8 | 835:803 |
| 4. | SV Buxheim | 10 | 16:19 | 8:12 | 777:770 |
| 5. | DJK Titting | 10 | 12:23 | 6:14 | 732:749 |
| 6. | TSV Neuburg 4 | 10 | 0:30 | 0:20 | 404:750 |
Gehe zu: Startseite
© 09/2003 SZ / update : 11.09.07