| Volleyball Herren I 2009/2010 |
Bezirksliga West Herren:
Das Team um Spielertrainer Alex Mannweiler
Tabelle:
BVV
- Tabelle
BZL West
Tabelle Stand: 11.10.2009
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Herrsching | 18 | 51:21 | 34:2 | 1229:1083 |
| 2. | TSV Neuburg I | 18 | 48:23 | 28:8 | 1406:1251 |
| 3. | TSV Lenting | 18 | 43:26 | 24:12 | 1250:1193 |
| 4. | MTV Pfaffenhofen | 18 | 37:35 | 18:18 | 1289:1250 |
| 5. | MTV Ingolstadt 2 | 18 | 35:41 | 16:20 | 1440:1458 |
| 6. | TSV Neufahrn | 18 | 30:39 | 16:20 | 1276:1327 |
| 7. | SC Vierkirchen | 18 | 31:41 | 12:24 | 1203:1236 |
| 8. | TSV Kösching | 18 | 31:42 | 12:24 | 1395:1469 |
| 9. | PSV Ingolstadt | 18 | 28:40 | 12:24 | 1260:1349 |
| 10. | TS Jahn München | 18 | 22:48 | 8:28 | 1049:1181 |
© 03/2001 SZ / update: 14.03.10