| 10. Stadtschulmeisterschaften Volleyball 2004 |
In Vertretung von Schirmherr OB Dr. Bernhard Gmehling konnten
Herr Klaus
Eisenhofer und Inge Kirschner nach 5 Stunden
spannendem Wettkampf die Sieger der
10. Neuburger Volleyball Stadtschulmeisterschaft ehren:
Gesonderter Bericht folgt ...
Besonderen Dank gilt den beteiligten Helfern im
Hintergrund.
Schiedsgericht, Anschreiben, Anzeigen,
Auf- und Abbau,
Kaffee und Kuchen und all die kleinen Hilfestellungen,
die zum Gelingen des Tages
beigetragen haben.
| Ergebnisliste Volleyball Stadtschulmeisterschaft 2004 |
||||
| 5/6 Klasse | ||||
| Gruppe A | Vorrunde | Endergebnis | ||
| GY1 | Gymnasium 1 | 2 | Platz | Mannschaft |
| MW2 | Maria Ward 2 | 1 | 1 | GY1 |
| MW3 | Maria Ward 3 | 3 | 2 | MW2 |
| 3 | MW1 | |||
| Gruppe B | Vorrunde | 4 | GY2 | |
| MW1 | Maria Ward 1 | 1 | 5 | HS |
| GY2 | Gymnasium 2 | 2 | 6 | MW3 |
| HS | Hauptschule | 3 | ||
| 7/8 Klasse | ||||
| Gruppe A | Vorrunde | Endergebnis | ||
| WS | Wirtschaftsschule 1 | 4 | Platz | Mannschaft |
| MW1 | Maria Ward 1 | 1 | 1 | HS |
| HS | Hauptschule | 2 | 2 | MW1 |
| MW4 | Maria Ward 4 | 3 | 3 | GY 2 |
| 4 | MW2 | |||
| Gruppe B | Vorrunde | 5 | WS2 | |
| GY2 | Gymnasium 2 | 1 | 6 | MW4 |
| MW2 | Maria Ward 2 | 2 | 7 | WS1 |
| WS2 | Wirtschaftsschule 2 | 3 | 8 | MW3 |
| MW3 | Maria Ward 3 | 4 | ||
| 9/10 Klasse | ||||
| Gruppe A | Vorrunde | Endergebnis | ||
| MW2 | Maria Ward 2 | 4 | Platz | Mannschaft |
| GY | Gymnasium | 1 | 1 | GY |
| HS | Hauptschule | 2 | 2 | MW1 |
| BS2 | Berufsschule 2 | 3 | 3 | HS |
| 4 | BS1 | |||
| Gruppe B | Vorrunde | 5 | WS | |
| MW1 | Maria Ward 1 | 1 | 6 | BS2 |
| WS | Wirtschaftsschule | 3 | 7 | MW2 |
| BS1 | Berufsschule 1 | 2 | ||
| 11 Klasse | Platz | Mannschaft | ||
| BFS1 | BFS Kinderpflege 1 | 1 | BFS2 | |
| BFS2 | BFS Kinderpflege 2 | 2 | BFS1 | |
Für das nächste Jahr wäre es wünschenswert, wenn
sich
auch im männlichen Bereich wieder Mannschaften finden
würden, die ihren Stadtmeister ausspielen.
© 03/2004 SZ / update: 07.04.08