| Volleyball Schnupperrunde 2003/2004 |
Schnupperrunde
2003 am 25.4.04 beendet.
17 E und 9 D Teams aus 11 Vereinen waren
dabei. Denke wieder ein voller Erfolg.
Danke an den neuen Kreisjugendwart Thomas,
der beide Siegerehrungen vornahm.
(Ich hoffe ihr find ihn auf dem Foto)
Danke an Inka, die die Urkunden (schöne,
kindgerechte Aufmachung) und Medallien besorgte.
Danke an Olga für die Tabelle der E- Runde,
ein Danke schöööön auch an alle
Ausrichter der einzelnen Spieltage.
danke an alle fürs mitmachen und die
gezeigte Kooperation....
Inge Kirschner
Abschusstabelle:
| Tabelle nach 4 Spieltagen | Punkte | Sätze | Bälle |
| 1. TSV Etting I | 26:6 | 28:9 | +218 |
| 2. TSV Kösching II | 24:8 | 26:13 | +182 |
| 3. TSV Allershausen | 20:12 | 23:22 | -56 |
| 4. TSV Neuburg | 16:16 | 20:19 (+1) | +64 |
| 5. Kösching I | 16:16 | 19:20 (-1) | -9 |
| 6. ESV Ingolstadt | 14:18 | 19:21 | +2 |
| 7. TSV Etting II | 12:20 | 18:22 (-4) | -81 |
| 8. SV Eitensheim | 12:20 | 18:24 (-6) | -26 |
| 9. TSV Lenting | 4:28 | 9:30 | -294 |
| 144:144 | 180:180 | 0 |
| 3. Turniertag | am | 28.März04 | in | Etting | |||||
| Punkte | Sätze | Bälle | Punkte | Sätze | Bälle | ||||
| 1 | ESV - ND | 0:2 | 0:2 | 31:50 | All - Kös-2 | 2:0 | 2:1 | 48:56 | |
| 2 | Kös-1 -Ettt-2 | 2:0 | 2:1 | 66:57 | Ett-1 - Len | 2:0 | 2:0 | 50:15 | |
| 3 | Eit - All | 2:0 | 2:1 | 61:58 | ESV - Kös-2 | 0:2 | 0:2 | 21:50 | |
| 4 | Ett-2 - Len | 2;0 | 2:1 | 61:54 | Ett-1 - ND | 2:0 | 2:1 | 60:48 | |
| 5 | Kös-1 -Eit | 2:0 | 2:1 | 63:47 | ESV - Len | 0:2 | 1:2 | 51:62 | |
| 6 | Ett-1 - Kös-2 | 0:2 | 1:2 | 45:58 | All - ND | 2:0 | 2:1 | 55:61 | |
| 7 | Ett-2 -Eit | 0:2 | 1:2 | 48:64 | Kös-1 - ND | 0:2 | 0:2 | 44:50 | |
| Kös-1 - Kös-2 | |||||||||
| 4. Turniertag | 25.04.2004 | in | Neuburg/MFH | Berlinerstr. | |||||
| Feld 1 | Punkte | Sätze | Bälle | Punkte | Sätze | Bälle | |||
| ESV - All | 0:2 | 1:2 | 40:52 | Eit - Kös-2 | 0:2 | 1:2 | 53:58 | ||
| Len - ND | 0:2 | 0:2 | 19:50 | All - Kös-1 | 2:0 | 2:1 | 56:58 | ||
| Ett-1 -Eit | 2:0 | 2:0 | 50:21 | ND -Ett-2 | 2:0 | 2:1 | 61:39 | ||
| ESV - Kös-1 | 2:0 | 2:0 | 50:23 | Eit - Len | 0:2 | 1:2 | 58:46 | ||
| Kös-2 - ND | 2:0 | 2:0 | 50:22 | ESV -Ett-1 | 0:2 | 0:2 | 37:50 | ||
| Kös-1 - Len | 2:0 | 2:1 | 57:45 | Kös-2 -Ett-2 | 2:0 | 2:0 | 50:18 | ||
| Ett-1 -Ett-2 | 2:0 | 2:0 | 50:30 | All - Len | 2:0 | 2:1 | 62:38 | ||
| Kös-1 -Ett-1 | 2:0 | 2:0 | 51:42 | ||||||
| Ett-2 -ESV | 0:2 | 0:2 | 32:50 | ||||||
| Kös-2 - Len | 2:0 | 2:0 | 50:38 | Kös1-Kös2 | 0:2 | 1:2 | 54:63 | ||
| All -Ett-1 | 2:0 | 2:1 | 49:57 | ||||||
| Ett-2 - All | 0:2 | 1:2 | 55:52 | ||||||
| Eit - ND | 0:2 | 1:2 | 51:55 | ||||||
| ESV -Eit | 2:0 | 2:0 | 50:29 | ||||||
© 04/2004 SZ / update : 31.10.04